
薬に頼り過ぎない、人間本来の自然治癒力を引き出す治療が基本です。
3階病棟‘’あくあ‘’の新設により、プライベートが守られた快適な空間で治療に専念していただけます。

| 医療機関名 | 医療法人社団恵和会 朝田病院(旧 湯原病院) |
|---|---|
| 所在地 | 〒300-0333 茨城県稲敷郡阿見町若栗2584番地 電話/029-887-0310 FAX/029-887-7831 |
| 病院長 | 朝田 武(旧姓 湯原) |
| 診療科目 | 精神科・心療内科 |
| 許可病床数 | 121床 |
| 医療従事者数 | 95名(令和6年11月1日) |
| 昭和42年 | 湯原病院開設 |
|---|---|
| 昭和56年 | 医療法人社団恵和会「湯原病院」に組織変更 |
| 平成2年 | 社会福祉法人恵和会「恵和社会復帰センター」開設 |
| 平成15年12月23日 | 「優良民間社会福祉事業施設・団体に対する御下賜金」が社会福祉法人恵和会に下賜 |
| 平成23年12月 | 病院改築工事着手 |
| 平成24年9月 | 病院改築工事終了 |
| 平成31年2月 | 医療法人社団恵和会「朝田病院」に名称変更 |
令和6年12月1日現在
| 届出事項 | 算定開始年月日 | 受理番号 |
|---|---|---|
| 精神病棟入院基本料 | 平成31年3月1日 | (精神入院)第381号 |
| 入院時食事療養(Ⅰ) | 令和1年11月1日 | (食)第515号 |
| 精神科作業療法 | 平成21年10月1日 | (精)第27号 |
| 医療保護入院等診療料 | 平成22年7月1日 | (医療保護)第25号 |
| 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | 平成24年4月1日 | (精救急受入)第3号 |
| 精神科ショート・ケア 小規模なもの | 平成24年10月1日 | (ショ小)第13号 |
| 精神科デイ・ケア 小規模なもの | 平成24年10月1日 | (デ小)第42号 |
| 薬剤管理指導料 | 令和3年3月1日 | (薬)第344号 |
| 療養環境加算 | 令和4年5月1日 | (療)第117号 |
| こころの連携指導料(Ⅱ) | 令和4年5月1日 | (こ連指Ⅱ)第8号 |
| 看護配置加算 | 令和4年6月1日 | (看配)第381号 |
| 酸素の単価 | 令和6年4月1日 | (酸単)32245号 |
| 看護補助加算 1 | 令和5年12月1日 | (看補)第381号 |
| 医療DX推進体制整備加算 | 令和6年11月1日 | (医療DX)第800号 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年11月1日 | (外在ベⅠ)第463号 |
| 入院ベースアップ評価料12 | 令和6年11月1日 | (入ベ12)第1号 |
| 保険医療機関 |
| 措置入院指定病院 |
| 指定自立支援医療機関(精神通院医療) |
| 生活保護法に基づく指定医療機関 |
| 心神喪失者等医療観察法指定通院医療機関 |